Hoje
Máx C
Mín C

Composição dos órgãos municipais para o mandato 2017/2021

25 Outubro 2017

MANDATO 2017/2021

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PS | Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira - Presidente
CDU | Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho
MPM | Aurélio Pedro Monteiro Ferreira
PS | Carlos Alexandre de Carvalho Caetano
CDU | Lara Marques Lino
MPM | Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro
PS | Célia Cristina Letra Faustino Guerra

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PS | Anibal Manuel Curto Ribeiro
CDU | Luis Guerra Marques - Presidente
MPM | Carlos Wilson da Silva Batista
PS | João Paulo Féteira Pedrosa
CDU | Susana Paula Ribeiro Domingues - 1ª Secretária
MPM | Fernando Manuel Lourenço Dias Crespo
PS | Ana Luisa Cardeira Martins
+C | Maria João dos Santos Roldão Gomes
CDU | Filipe André Cardoso Andrade
MPM | Ângela Domingues de Sousa
PS | Francisco Manuel de Jesus Soares
CDU | Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro
BE | Joana Rita Constâncio Saraiva
MPM | Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia - 2º Secretário
PS | Frederico Manuel Gomes Barosa
AD | Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes
CDU | Luís António Geria Barreiros
PS | Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques
MPM | Artur Jorge Rosa dos Santos
+C | Luiz Manuel Ferreira Branco
CDU | Susana Marina Cadete dos Santos Costa

 

Presidentes de Junta
Marinha Grande - CDU | Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas

Vieira de Leiria - PS | Álvaro Pinto Cardoso

Moita - PS | António Soares André