MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE ATRIBUI APOIOS DE 378 MIL EUROS AO DESPORTO FEDERADO
A Câmara Municipal da Marinha Grande aprovou, na sua reunião do dia 11 de dezembro, a atribuição de um montante global de 378.005,00 euros, a 20 associações do concelho, para o desporto federado, relativo à época desportiva 2023/2024.
As verbas decorrem da candidatura das associações, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado (RMADF), que visa apoiar a participação no quadro competitivo oficial de Federações Desportivas com Estatuto de Utilidade Pública Desportiva e a participação em competições que promovam e projetem o concelho da Marinha Grande.
Ao abrigo do RMADF, foram aprovadas as seguintes verbas:
ENTIDADES CANDIDATAS - RMADF 2023/2024 | APOIO FINANCEIRO 2023/2024
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE | 12 169 €
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA| 454 €
ASSOCIAÇÃO ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE | 14 574 €
ASSOCIACÃO DE JIU JITSU E ARTES MARCIAIS DA MARINHA GRANDE CARLINHO SANTOS | 6 792 €
ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE | 31 112 €
CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE | 22 627 €
CLUBE DE ATLETISMO MÓNICA ROSA | 5 386 €
CLUBE TÉNIS DA MARINHA GRANDE | 4 819 €
CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA | 5 744 €
CLUBE DESPORTIVO MOITENSE | 2 444 €
CPIMG - ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM INLINE MARINHA GRANDE | 2 645 €
GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” | 15 120 €
GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO | 5 761 €
INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE | 29 449 €
JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE | 11 305 €
SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º JANEIRO | 2 837 €
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1º DE MAIO | 74 489 €
SPORT LISBOA E MARINHA | 13 269 €
SPORT OPERÁRIO MARINHENSE | 37 607 €
SPORTING CLUBE MARINHENSE | 79 402 €
- Agir
- Viver
- Empreender
- Marinha Grande - Centro da Engenharia e Design
- Pacto Territorial para o Emprego e Desenvolvimento
- Inovação e tecnologia
- Cluster vidro, moldes, plásticos
- Dá-te a conhecer
- Centros tecnológicos
- Fundo Finícia Marinha Grande
- Planos de pormenor de áreas industriais e regulamento
- Parques Industriais
- Apoio ao empresário
- Centro de Economia Local
- Gabinete de Inserção Profissional
- Fundo de Emergência de Apoio ao Comércio e Empresas — Impacto COVID-19
- Alienação de lotes industriais de Vieira de Leiria
- Conhecer
- Comunicar
CONTACTO GERAL
Câmara Municipal da Marinha Grande
Praça Guilherme Stephens
2430-522 Marinha Grande
T 244 573 300
E geral@cm-mgrande.pt